الوصف
Technical Specifications
| المعالج | Intel Core Ultra 9 275HX (24C / 24T) |
|---|---|
| Graphics | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12GB |
| Memory | 16GB DDR5 5600MHz |
| Memory Slots | Two DDR5 Slots |
| ذاكرة التخزين | 1TB NVMe Gen4 SSD |
| Storage Slots | Two M.2 2280 Gen4 Slots |
| اجهزة عرض | 18-inch WQXGA (2560×1600), IPS-Level, 240Hz, 500 nits |
| Color Gamut | 100% DCI-P3 |
| Touchscreen | Non-touch |
| Keyboard | RGB Backlit Keyboard |
| Battery | 90Wh |
| Operating System | Windows 11 |
| Wireless | Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.3 |
| Ports | 1× HDMI 2.1 FRL 3× USB 3.2 Gen 2 Type-A (10Gbps) 2× Thunderbolt 5 (DisplayPort / Power Delivery / G-SYNC, up to 120Gbps) 1× 2.5G LAN Port 1× 3.5mm Audio Combo Jack |
| Speakers | Dual Speakers |
| Camera | FHD 1080p Camera |
| Weight | 3.30 Kg |
| Dimensions | 399 × 298 × 23.5 mm |
| لون | Black |
| Warranty | 1 Year Perfect Warranty Pro |
| اكسسوارات | RGB Backlit Mouse + Backpack + Gaming Headset |








![[9S7-16R831-2491] MSI Thin 15 B13UCX MSI Thin 15 B13UCX- Core i5-13420H-8GB Ram DDR4-3200-512GB NVMe- VGA Nvidia 4GB RTX 2050-15.6 FHD 144Hz- Gray - 2 Year Warranty](https://elite-tradeeg.com/wp-content/uploads/2025/05/9S7-16R831-2491-MSI-Thin-15-B13UCX-300x216.jpg)
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.