Description
Technical Specifications
| Processor | Snapdragon X1 26 100 (8C / 8T) |
|---|---|
| Graphics | Integrated Qualcomm Adreno Graphics |
| Memory | 16GB LPDDR5X |
| Storage | 1TB NVMe Gen4 SSD |
| Storage Slots | One M.2 2280 Gen4 Slot |
| Display | 14-inch FHD+ (1920 ร 1200), IPS-Level, 60Hz, 300 nits |
| Color Gamut | 45% NTSC |
| Touchscreen | Non-touch |
| Battery | 50Wh |
| Power Adapter | 65W Adapter |
| Operating System | Windows 11 |
| Wireless | Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.3 |
| Ports | 2ร USB 3.2 Gen 1 Type-A (5Gbps) 2ร USB4 Type-C (Display + Power Delivery, 40Gbps) 1ร HDMI 2.1 TMDS 1ร 3.5mm Combo Audio Jack |
| Speakers | Dual Speakers |
| Fingerprint | None |
| Weight | 1.49 Kg |
| Dimensions | 31.52 ร 22.34 ร 1.79 ~ 1.99 cm |
| Color | Platinum Gold |
| Warranty | 1 Year Perfect Warranty Pro |














![[9S7-15K111-882] MSI Cyborg 15 A13VF MSI Cyborg 15 A13UDX - Core i7-13620H-16 GB Ram DDR5-5200-512GB NVMe-VGA Nvidia 6GB RTX 3050-15.6 FHD-Translucent Black -2 Year Warranty](https://elite-tradeeg.com/wp-content/uploads/2025/05/9S7-15K111-882-MSI-Cyborg-15-A13VF-300x216.png)
Reviews
There are no reviews yet.