Description
Technical Specifications
| Processor | Snapdragon® X X1-26-100 (8C / 8T) |
|---|---|
| Graphics | Integrated Qualcomm Adreno Graphics |
| Memory | 16GB LPDDR5X |
| Memory Slots | Memory Soldered (No Upgrade Slots) |
| Storage | 512GB NVMe Gen4 SSD |
| Storage Expansion | 1× M.2 2280 Gen4 Slot |
| Display | 14-inch FHD (1920×1080) OLED, 60Hz |
| Color Gamut | 95% DCI-P3 |
| Brightness | 300 nits |
| Touchscreen | Non-touch |
| Operating System | Windows 11 |
| Wireless | Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.3 |
| Ports | 2× USB 3.2 Gen1 Type-A 2× USB4 Gen3 Type-C (Display + Power Delivery) 1× HDMI 2.1 TMDS 1× 3.5mm Audio Combo Jack |
| Speaker | Dual Speakers |
| Fingerprint | None |
| Weight | 1.35 Kg |
| Dimensions | 31.52 × 22.34 × 1.59 ~ 1.79 cm |
| Color | Cool Silver |
| Warranty | 1 Year Perfect Warranty Pro + Accidental Damage Coverage |









![[9S7-15K111-882] MSI Cyborg 15 A13VF MSI Cyborg 15 A13UDX - Core i7-13620H-16 GB Ram DDR5-5200-512GB NVMe-VGA Nvidia 6GB RTX 3050-15.6 FHD-Translucent Black -2 Year Warranty](http://elite-tradeeg.com/wp-content/uploads/2025/05/9S7-15K111-882-MSI-Cyborg-15-A13VF-300x216.png)

Reviews
There are no reviews yet.