الوصف
Technical Specifications
| المعالج | Intel Core i7-14650HX (16C / 24T) |
|---|---|
| Graphics | NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB |
| Graphics TGP | 115W |
| Memory | 16GB DDR5 5600MHz |
| Memory Slots | Two DDR5 Slots |
| ذاكرة التخزين | 512GB NVMe Gen4 SSD |
| Storage Expansion | Two M.2 2280 Gen4 Slots |
| اجهزة عرض | 16-inch FHD+ (1920×1200) IPS, 165Hz |
| Color Gamut | 100% sRGB |
| Brightness | 300 nits |
| Touchscreen | Non-touch |
| Keyboard | RGB Backlit Keyboard |
| Battery | 90Wh |
| Power Adapter | 280W Adapter |
| Operating System | Windows 11 |
| Wireless | Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.3 |
| Ports | 3× USB 3.2 Gen 1 Type-A 1× USB 3.2 Gen 2 Type-C (DisplayPort) 1× Thunderbolt 4 (DisplayPort) 1× HDMI 2.1 FRL 1× Headphone / Mic Combo Jack Kensington Security Slot |
| Speaker | Dual Speakers |
| Camera | FHD 1080p Camera |
| Fingerprint | None |
| Weight | 2.3 Kg |
| لون | Jaeger Gray |
| Warranty | 1 Year Perfect Warranty Pro + Accidental Damage Coverage |









![[9S7-16R831-2491] MSI Thin 15 B13UCX MSI Thin 15 B13UCX- Core i5-13420H-8GB Ram DDR4-3200-512GB NVMe- VGA Nvidia 4GB RTX 2050-15.6 FHD 144Hz- Gray - 2 Year Warranty](http://elite-tradeeg.com/wp-content/uploads/2025/05/9S7-16R831-2491-MSI-Thin-15-B13UCX-300x216.jpg)

المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.